Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 1598 | 61,79% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 682 | 26,37% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 288 | 11,14% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 17 | 0,66% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
1598 voti (61,82%)
Sergio Chiamparino
682 voti (26,38%)
Giorgio Bertola
288 voti (11,14%)
Valter Boero
17 voti (0,66%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 1287 | 53,29% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 473 | 19,59% |
Movimento 5 Stelle | 246 | 10,19% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 160 | 6,63% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 91 | 3,77% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 46 | 1,90% |
Liberi Uguali Verdi | 29 | 1,20% |
+Europa Sì Tav | 27 | 1,12% |
Il Popolo della Famiglia | 14 | 0,58% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 13 | 0,54% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 12 | 0,50% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 10 | 0,41% |
Moderati per Chiamparino | 5 | 0,21% |
Italia in Comune | 2 | 0,08% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
1287 voti (53,29%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
473 voti (19,59%)
Movimento 5 Stelle
246 voti (10,19%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
160 voti (6,63%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
91 voti (3,77%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
46 voti (1,90%)
Liberi Uguali Verdi
29 voti (1,20%)
+Europa Sì Tav
27 voti (1,12%)
Il Popolo della Famiglia
14 voti (0,58%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
13 voti (0,54%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
12 voti (0,50%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
10 voti (0,41%)
Moderati per Chiamparino
5 voti (0,21%)
Italia in Comune
2 voti (0,08%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1897 | - |
Femmine | 2006 | - | |
Totale | 3903 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 844 | 21,62% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2204 | 56,47% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1355 | 71,43% |
Femmine | 1416 | 70,59% | |
Totale | 2771 | 71,00% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2586 | 93,32% |
Bianche | 89 | 3,21% |
Nulle | 96 | 3,46% |