Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
ANDREA DEMASTRO DELLE VEDOVE | 1290 | 55,63% |
MARIA MOCCIA DETTA MARIELLA | 566 | 24,41% |
TERESA BARRESI | 179 | 7,72% |
GIUSEPPE PASCHETTO | 159 | 6,86% |
DANILO RAMIREZ | 67 | 2,89% |
ANDREA RAVICIOTTI | 36 | 1,55% |
CINZIA LAMANNA | 22 | 0,95% |
Grafico percentuale
ANDREA DEMASTRO DELLE VEDOVE
1290 voti (55,63%)
MARIA MOCCIA DETTA MARIELLA
566 voti (24,41%)
TERESA BARRESI
179 voti (7,72%)
GIUSEPPE PASCHETTO
159 voti (6,86%)
DANILO RAMIREZ
67 voti (2,89%)
ANDREA RAVICIOTTI
36 voti (1,55%)
CINZIA LAMANNA
22 voti (0,95%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CONGIORGIA MELONI | 721 | 31,93% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 389 | 17,23% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 348 | 15,41% |
FORZA ITALIA | 191 | 8,46% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 173 | 7,66% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 155 | 6,86% |
+EUROPA | 75 | 3,32% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 66 | 2,92% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 65 | 2,88% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 35 | 1,55% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 21 | 0,93% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 15 | 0,66% |
NOI MODERATI / LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 0,18% |
Grafico percentuale

FRATELLI D'ITALIA CONGIORGIA MELONI
721 voti (31,93%)

PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
389 voti (17,23%)

LEGA PER SALVINI PREMIER
348 voti (15,41%)

FORZA ITALIA
191 voti (8,46%)

AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
173 voti (7,66%)

MOVIMENTO 5 STELLE
155 voti (6,86%)

+EUROPA
75 voti (3,32%)

ITALEXIT PER L'ITALIA
66 voti (2,92%)

ALLEANZA VERDI E SINISTRA
65 voti (2,88%)

ITALIA SOVRANA E POPOLARE
35 voti (1,55%)

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
21 voti (0,93%)

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
15 voti (0,66%)

NOI MODERATI / LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
4 voti (0,18%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1791 | - |
Femmine | 1871 | - | |
Totale | 3662 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 782 | 21,35% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1972 | 53,85% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1227 | 68,51% |
Femmine | 1227 | 65,58% | |
Totale | 2454 | 67,01% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2319 | 94,50% |
Bianche | 48 | 1,96% |
Nulle | 87 | 3,55% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GAETANO NASTRI | 1292 | 55,86% |
ROSSANO PIROVANO | 561 | 24,25% |
ROBERTO CATALDO FAGGIANO | 175 | 7,57% |
LUCA ZACCHERO | 158 | 6,83% |
PAUL RENATO ROSETTE | 53 | 2,29% |
FRANCESCA BUCINO | 28 | 1,21% |
GALGANO PALAFERRI | 23 | 0,99% |
GABRIELE ARATI | 14 | 0,61% |
ELEONORA VETERE | 8 | 0,35% |
SERGIO BELTRAME | 1 | 0,04% |
Grafico percentuale
GAETANO NASTRI
1292 voti (55,86%)
ROSSANO PIROVANO
561 voti (24,25%)
ROBERTO CATALDO FAGGIANO
175 voti (7,57%)
LUCA ZACCHERO
158 voti (6,83%)
PAUL RENATO ROSETTE
53 voti (2,29%)
FRANCESCA BUCINO
28 voti (1,21%)
GALGANO PALAFERRI
23 voti (0,99%)
GABRIELE ARATI
14 voti (0,61%)
ELEONORA VETERE
8 voti (0,35%)
SERGIO BELTRAME
1 voti (0,04%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CONGIORGIA MELONI | 716 | 31,77% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 379 | 16,81% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 347 | 15,39% |
FORZA ITALIA | 202 | 8,96% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 172 | 7,63% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 155 | 6,88% |
+EUROPA | 76 | 3,37% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 66 | 2,93% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 53 | 2,35% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 28 | 1,24% |
VITA | 23 | 1,02% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 14 | 0,62% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 12 | 0,53% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 7 | 0,31% |
NOI MODERATI / LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,13% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,04% |
Grafico percentuale

FRATELLI D'ITALIA CONGIORGIA MELONI
716 voti (31,77%)

PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
379 voti (16,81%)

LEGA PER SALVINI PREMIER
347 voti (15,39%)

FORZA ITALIA
202 voti (8,96%)

AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
172 voti (7,63%)

MOVIMENTO 5 STELLE
155 voti (6,88%)

+EUROPA
76 voti (3,37%)

ALLEANZA VERDI E SINISTRA
66 voti (2,93%)

ITALEXIT PER L'ITALIA
53 voti (2,35%)

ITALIA SOVRANA E POPOLARE
28 voti (1,24%)

VITA
23 voti (1,02%)

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
14 voti (0,62%)

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
12 voti (0,53%)

ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
7 voti (0,31%)

NOI MODERATI / LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
3 voti (0,13%)

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (0,04%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1791 | - |
Femmine | 1871 | - | |
Totale | 3662 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 782 | 21,35% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1972 | 53,85% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1227 | 68,51% |
Femmine | 1227 | 65,58% | |
Totale | 2454 | 67,01% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2313 | 94,25% |
Bianche | 54 | 2,20% |
Nulle | 87 | 3,55% |