Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
LAURA DELLA BIANCA | 0 | |
DIEGO BRIGNOLI | 0 | |
MIRELLA CRISTINA | 0 | |
SARA FERRARO | 0 | |
VIVIANA ZANOTTI | 0 | |
SIMONA PEDROLI | 0 | |
ADELE GIULIA BALDI | 0 | |
SARA BACCHETTA | 0 | |
VITTORIA ALBERTINI | 0 |
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Valore Umano | 0 | |
Liberi e Uguali | 0 | |
Forza Italia | 0 | |
Fratelli d'Italia | 0 | |
Lega | 0 | |
Noi con l'Italia | 0 | |
Casapound Italia | 0 | |
Potere al Popolo! | 0 | |
Movimento 5 Stelle | 0 | |
Italia agli Italiani | 0 | |
Il Popolo della Famiglia | 0 | |
+Europa | 0 | |
Civica Popolare | 0 | |
Insieme | 0 | |
Partito Democratico | 0 |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
ROBERTO LEGGERO | 0 | |
BIAGIO ROSSO | 0 | |
ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ | 0 | |
FABIO BARBIERI | 0 | |
ELENA FERRARA | 0 | |
GIUSEPPE DE GIOVANNINI | 0 | |
GAETANO NASTRI | 0 | |
LORENZO BAUDO | 0 | |
MONICA TOSI | 0 | |
ANTONIO TEDESCO | 0 | |
DANIELE CHERUBIN | 0 |
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | 0 | |
GRANDE NORD | 0 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 0 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 0 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 0 | |
EUROPA | 0 | |
CIVICA POPOLARE | 0 | |
INSIEME | 0 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 0 | |
NOI CON L'ITALIA | 0 | |
LEGA | 0 | |
FORZA ITALIA | 0 | |
FRATELLI D'ITALIA | 0 | |
PARTITO VALORE UMANO | 0 | |
CASAPOUND ITALIA | 0 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 0 | |
POTERE AL POPOLO | 0 |