Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 1158 | 44,69% |
Partito Democratico - Siamo Europei | 564 | 21,77% |
Movimento 5 Stelle | 289 | 11,15% |
Forza Italia | 198 | 7,64% |
Fratelli d'Italia | 146 | 5,63% |
+Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 64 | 2,47% |
Europa Verde | 41 | 1,58% |
Partito Comunista | 36 | 1,39% |
Partito Animalista | 35 | 1,35% |
La Sinistra | 21 | 0,81% |
Popolari per l'Italia | 13 | 0,50% |
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 13 | 0,50% |
Forza Nuova | 6 | 0,23% |
Autonomie per l'Europa | 5 | 0,19% |
Partito Pirata | 2 | 0,08% |
Casapound Italia Destre Unite | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
1158 voti (44,69%)
Partito Democratico - Siamo Europei
564 voti (21,77%)
Movimento 5 Stelle
289 voti (11,15%)
Forza Italia
198 voti (7,64%)
Fratelli d'Italia
146 voti (5,63%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
64 voti (2,47%)
Europa Verde
41 voti (1,58%)
Partito Comunista
36 voti (1,39%)
Partito Animalista
35 voti (1,35%)
La Sinistra
21 voti (0,81%)
Popolari per l'Italia
13 voti (0,50%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
13 voti (0,50%)
Forza Nuova
6 voti (0,23%)
Autonomie per l'Europa
5 voti (0,19%)
Partito Pirata
2 voti (0,08%)
Casapound Italia Destre Unite
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1843 | - |
Femmine | 1981 | - | |
Totale | 3824 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 844 | 22,07% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2204 | 57,64% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1357 | 73,63% |
Femmine | 1419 | 71,63% | |
Totale | 2776 | 72,59% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2591 | 93,34% |
Bianche | 96 | 3,46% |
Nulle | 89 | 3,21% |