Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI GRIGNASCO
Via Vittorio Emanuele II n.15
28075 GRIGNASCO (NO) - Italy
Tel. (+39)0163.418161
Fax (+39)0163.418771
| municipio@comune.grignasco.no.it | |
| Codice Istat | 003079 |
| Codice Fiscale | 00177080033 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 4724 (al 21/10/2002) |
| Densità Demografica | 323 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Grignaschesi |
| Festa Patronale | 15 Agosto - Santa Maria Assunta |
| Superficie | 14,62 kmq - 1462 ha |
| Altitudine | min 322 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 40' 50'' 52 |
| Longitudine | 8° 20' 38'' 76 |
| Frazioni | Ara, Bertolotto, Bovagliano, Ca' Marietta, Parodino, Torchio, Sagliaschi, Isella |
| Località | Bertasacco, Carola, Casa Negri, Garodino, Giarola, Gibellino, Pianacci, Sella |
| Confini Comunali | Borgosesia Valduggia Boca Prato Sesia Serravalle Sesia |
| Distanza | 37 Km da Novara - Borgosesia (6 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Collina Interna |
| Montagne | Monte Fenera (899 mt.), Monte Lavagone (857 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Fiume Sesia, Torrente Magiaiga, Torrente Mologna, |
| Clima | Temperato |




