Sei in: Home - Rubriche
VARIANTE GENERALE PRGC
| Titolo | Doc |
|---|---|
| Descrizione | |
| CAPOLUOGO E FRAZIONE ARA | Tav. 4a - Concentrico Capoluogo - Ara.pdf |
| Carta Geoidrologica | Geoidrologica.pdf |
| FRAZIONI | Tav. 4b - Concentrico Nuclei Frazionali - Isella.pdf |
| NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE | Tav. 6 - Norme di attuazione.pdf |
| OSSERVAZIONI E CONTRODEUZIONI | Tav 10 - Osservazioni e Controdeduzioni.pdf |
| REPERTORIO COMUNALE BENI PAESAGGISTICI E STORICI | Tav 8 - Repertorio comunale dei beni paesistici e storici.pdf |
| SCHEDE QUANTITATIVE | Tav 7 - Schede Quantitative dei Dati Urbani.pdf |
| Schede SICOD | Schede opere idrauliche.PDF |
| Tav 1 - Relazione Illustrativa | Tav 1 - Relazione Illustrativa.pdf |
| Tav 2 - Insieme territoriale 25000 | Tav 2 - Insieme territoriale 25000.pdf |
| Tav 3c - Urbanizzazioni | Tav 3c - Urbanizzazioni.pdf |
| Tav 5 - Centro Storico | Tav 5 - Centro Storico.pdf |
| Tav. 3a CARTA PERICOLOSITA' GEOLOGICA | Tav. 3a - Assetto generale - Carta di Sintesi.pdf |
| Contiene la Carta si sintesi della pericolosità morfologica e dell'idoneità urbanistica | |





